透過性ロゴフィルタ用のサンプルロゴデータです。 透過性ロゴフィルタ: [for AviUtl] [for AviSynth]
放送局 | ロゴ名称 | 解像度 | 提供 | 日付 |
---|---|---|---|---|
NHK 衛星第2 | BS-2 | 640x480 | kei さん(素材のみ) | 2003/05/21 |
ANIMAX (スカパー! ch724 等) | Animax | 720x480 | kazuki さん(素材のみ) | 2003/07/03 |
TBSチャンネル (スカパー! ch363 等) | tbs-ch | 720x480 | 気まぐれバロン さん | 2003/05/21 |
ファボリTV (スカパー!2 ch210 等) | favoriTV | 720x480 | 清水 さん | 2004/02/29 |
BS-iチャンネル (BS6ch) | BS-i | 720x480 | プレザンス さん | 2004/03/15 |
フジテレビ721 (スカパー! ch721 等) | フジテレビ721 | 720x480 | プレザンス さん | 2004/03/15 |
BS Asahi | BS-Asahi | 720x480 | 和 さん | 2004/04/18 |
NHK BSハイビジョン | BS-hi2 | 720x480 | 和 さん | 2004/04/18 |
日本映画専門チャンネル (スカパー! ch707 等) | NihonEiga | 720x480 | 和 さん | 2004/04/18 |
ダウンロードしたファイルを解凍してください。
出てきたロゴデータファイル(*.lgd)を透過性ロゴフィルタ オプションダイアログの追加ボタンから読み込むことで使用できるようになります。
なお、読み込んだ後でロゴデータファイル(*.lgd)を削除しても問題ありません。(読み込まれているロゴデータはlogodata.ldpに保存されます。)
(C)MakKi